Hieronder vindt u de soortenlijst zoals door mij genoteerd na afloop van de excursie.
Twee soorten werden door mezelf niet gezien, nl. de Ringspikkelspanner (gefotografeerd door Tom Vermeulen) en het Vogelwiekje (gefotografeerd door Marcel Quintelier, DSC_6611a).
De waarneming van het Karmozijnrood weeskind was de eerste voor de provincie Oost-Vlaanderen.
Nachtvlinderlijst Heidebos Wachtebeke 26 augustus 2006
Gebruikte materialen:
2 lampen HPL 125W op statief, 1 Skinnerval HPL 125W, 1 HPL 125W op de grond op laken + 1 ML lamp op laken.
Plus een tiental bomen gesmeerd.
Met 68 soorten macro's een erg geslaagde excursie!
Tot kijk,
Wim Veraghtert
| naam nederlands | naam latijns | aantal | soortnaam ned. | soortnaam latijn | waardplant |
| Rietvink | Euthrix potatoria | 1 | spinners | lasiocampidae | riet/harde grassen |
| Berkeneenstaart | Drepana falcataria | 1 | eenstaartjes | drepanidae | berk/els |
| Gele eenstaart | Watsonalla binaria | 2 | eenstaartjes | drepanidae | eik/loofbomen |
| Braamvlinder | Thyatira batis | 4 | eenstaartjes | drepanidae | braam/framboos |
| Peppel-orvlinder | Tethea ocularis | 1 | eenstaartjes | drepanidae | (ratel)populier |
| Tweestiporvlinder | Ochropacha duplaris | 1 | eenstaartjes | drepanidae | els/berk/populier |
| Kleine zomervlinder | Hemithea aestivaria | 1(*) | spanners | geometridae | diverse loofbomen/struiken |
| Gestippelde oogspanner | Cyclophora punctaria | 1 | spanners | geometridae | eik/berk |
| Berkenoogspanner | Cyclophora albipunctata | 1 | spanners | geometridae | berk/els |
| Bruine vierbandspanner | Xanthorhoe spadicearia | 1 | spanners | geometridae | kruidachtige planten |
| Gewone bandspanner | Epirrhoe alternata | 1 | spanners | geometridae | walstro |
| Gestreepte goudspanner | Camptogramma bilineata | 1 | spanners | geometridae | kruidachtige planten |
| Schimmelspanner | Dysstroma truncata | 1 | spanners | geometridae | struiken/kruidachtige planten |
| Naaldboomspanner/ Schijn-sparspanner |
Thera obeliscata/britannica | 3 | spanners | geometridae | diverse naaldbomen/spar |
| Sintjanskruidblokspanner | Aplocera efformata | 3 | spanners | geometridae | Sint-janskruid |
| Gerande spanner | Lomaspilis marginata | 2 | spanners | geometridae | wilg/populier/loofbomen |
| Klaverblaadje | Macaria notata | 15+ | spanners | geometridae | berk/loofbomen |
| Donker klaverblaadje | Macaria alternata | 3 | spanners | geometridae | diverse loofbomen/struiken |
| Gerimpelde spanner | Macaria liturata | 40+ | spanners | geometridae | diverse naaldbomen |
| Hagedoornvlinder | Opisthograptis luteolata | 2 | spanners | geometridae | diverse loofbomen/struiken |
| Gewone spikkelspanner | Ectropis crepuscularia | 4 | spanners | geometridae | diverse loofbomen |
| Ringspikkelspanner | Hypomecis punctinalis | 1 | spanners | geometridae | diverse loofbomen/struiken |
| Witte grijsbandspanner | Cabera pusaria | 8 | spanners | geometridae | els/berk/diverse bomen |
| Bruine grijsbandspanner | Cabera exanthemata | 4 | spanners | geometridae | wilg/populier/loofbomen |
| Appeltak | Campaea margaritata | 5 | spanners | geometridae | diverse loofbomen |
| Rode dennenspanner | Hylaea fasciaria | 6 | spanners | geometridae | naaldbomen |
| Dennenpijlstaart | Hyloicus (Sphinx) pinastri | 3 | pijlstaarten | sphingidae | grove den/naaldbomen |
| Populierenpijlstaart | Laothoe populi | 1 | pijlstaarten | sphingidae | populier/wilg |
| Dromedaris | Notodonta dromedarius | 1 | tandvlinders | notondontidae | berk/els/hazelaar/eik |
| Berkenbrandvlerkvlinder | Pheosia gnoma | 6 | tandvlinders | notondontidae | berk |
| Brandvlerkvlinder | Pheosia tremula | 1 | tandvlinders | notondontidae | populier/wilg/berk |
| Snuitvlinder | Pterostoma palpina | 1 | tandvlinders | notondontidae | populier/wilg |
| Kroonvogeltje | Ptilodon capucina | 4 | tandvlinders | notondontidae | berk/eik/diverse loofbomen |
| Eikenprocessievlinder | Thaumetopoea processionea | 2 | processievlinders | thaumetopoiedae | eik |
| Glad beertje | Eilema griseola | 6 | beervlinders | arctiidae | mossen/algen/diverse bomen |
| Gewone velduil | Agrotis segetum | 4 | uilen | noctuidae | allerlei soorten planten |
| Puta-uil | Agrotis puta | 1 | uilen | noctuidae | zuring/paardenbloem/sla/ gew varkensgras/kruidachtigen |
| Grote worteluil | Agrotis ipsilon | 2 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten/ grassen/groenten |
| Haarbos | Ochropleura plecta | 5 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Huismoeder | Noctua pronuba | 20+ | uilen | noctuidae | kruidachtige planten/grassen |
| Volgeling | Noctua comes | 1 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Open breedbandhuismoeder | Noctua janthe | 1 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Kleine huismoeder | Noctua interjecta | 1 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten/grassen/ kleine bomen |
| Zwarte c-uil | Xestia c-nigrum | 15 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Vierkantvlekuil | Xestia xanthographa | 7 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Spurrie-uil | Hadula (Discestra) trifolii | 3 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Kooluil | Mamestra brassicae | 3 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten/ kool/wilg/eik |
| Groente-uil | Lacanobia oleracea | 3 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Donkere grasuil | Tholera cespitis | 10 | uilen | noctuidae | diverse harde grassen |
| Gelijnde grasuil | Tholera decimalis | 3 | uilen | noctuidae | diverse harde grassen |
| Witstipgrasuil | Mythimna albipuncta | 2 | uilen | noctuidae | diverse grassen |
| Schilddrager | Acronicta megacephala | 2 | uilen | noctuidae | populier/wilg |
| Bont schaapje | Acronicta aceris | 1 rups | uilen | noctuidae | diverse loofbomen |
| Piramidevlinder | Amphipyra pyramidea | 20 | uilen | noctuidae | diverse loofbomen/struiken |
| Vogelwiekje | Dypterygia scabriuscula | 1 | uilen | noctuidae | zuring/gew varkensgras |
| Geelvleugeluil | Thalpophila matura | 3 | uilen | noctuidae | diverse grassen |
| Agaatvlinder | Phlogophora meticulosa | 2 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Levervlek | Euplexia lucipara | 1 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Zandhalmuiltje | Mesoligia furuncula | 2 | uilen | noctuidae | diverse grassen |
| Halmrupsvlinder/ Weidehalmuiltje |
Mesapamea secalis/didyma | 2 | uilen | noctuidae | diverse grassen |
| Gewone grasuil | Luperina testacea | 4 | uilen | noctuidae | diverse grassen |
| Zuidelijke stofuil | Hoplodrina ambigua | 5 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Aardappelstengelboorder | Hydraecia micacea | 1 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Katoendaguil | Helicoverpa armigera | 1 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Stro-uiltje | Rivula sericealis | 2 | uilen | noctuidae | diverse grassen |
| Gamma-uil | Autographa gamma | 1 | uilen | noctuidae | kruidachtige planten |
| Rood weeskind | Catocala nupta | 2 | uilen | noctuidae | populier/wilg |
| Karmozijnrood weeskind | Catocala sponsa | 1(**) | uilen | noctuidae | eik |
| Bruine snuituil | Hypena proboscidalis | 7 | uilen | noctuidae | brandnetel |
| (*) vers exemplaar dwergvorm (2de generatie!) (**) eerste waarneming in Oost-Vlaanderen! |
|||||